杭州珠峰会计师事务所项目专项审计收费标准
序号 | 项目投入总额(万元) | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 5000 |
2 | 50-100(含100)万元 | 6000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 8000 |
4 | 300-600(含600)万元 | 9000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 11000 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 13000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 15000 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 17000 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 19000 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 20000 |
11 | 10000万元以上 | 0.20‰ |
注明:根据审计风险和业务复杂程度,协商后可提高或降低收费标准。